Relevé des compteurs
Pour vous simplifier la vie, passez par Internet
Le releveur SIE SA est passé chez vous mais n'a pas pu accéder à votre compteur. Il a donc laissé une carte vous priant de la compléter et de la renvoyer à SIE SA. Vous pouvez accomplir cette formalité en ligne, grâce aux formulaires ci-dessous, qui remplacent la carte.
Attention! Cette option n'est valable que si vous avez reçu une carte de relevé datant de moins de 10 jours.
Compteurs électroniques
a) | Indiquez le mois correspondant à votre consommation d'énergie en toutes lettres |
b) | Inscrivez la raison sociale de l'entreprise, son adresse |
c) | Relevez votre numéro d'abonné que vous trouvez sur les factures SIE SA |
d) | Indiquez la date précise du relevé (par ex. 12.11.2003) |
e) | Notez le numéro SIE SA du compteur |
f) | Actionnez la touche du compteur jusqu'à ce que le chiffre 2 apparaisse sur la gauche de l'écran et reportez le nombre affiché dans cette case |
g) | Indiquez le nombre correspondant au mois du relevé. Par ex. pour janvier, 01 ; pour février, 02, etc. |
h) | Actionnez la touche du compteur jusqu'à ce que le chiffre 8.1 apparaisse sur la gauche de l'écran, puis continuez à appuyer jusqu'à ce que le mois de relevé s'affiche (par ex. 8.1.01=mois de janvier) |
i) | Actionnez la touche du compteur jusqu'à ce que le chiffre 8.2 apparaisse sur la gauche de l'écran, puis continuez à appuyer jusqu'à ce que le mois de relevé s'affiche (par ex. 8.2.01=mois de janvier) |
j) | Actionnez la touche du compteur jusqu'à ce que le chiffre 9.1 apparaisse sur la gauche de l'écran, puis continuez à appuyer jusqu'à ce que le mois de relevé s'affiche (par ex. 9.1.01=mois de janvier) |
k) | Actionnez la touche du compteur jusqu'à ce que le chiffre 9.2 apparaisse sur la gauche de l'écran, puis continuez à appuyer jusqu'à ce que le mois de relevé s'affiche (par ex. 9.2.01=mois de janvier) |
l) | Si un compteur de contrôle est installé, veuillez indiquer le numéro SIE SA |
m) | Actionnez la touche du compteur jusqu'à ce que « M1T1 » (tarif jour) apparaisse sur l'écran et reportez le nombre affiché dans cette case |
n) | Actionnez la touche du compteur jusqu'à ce que « M1T2 » (tarif nuit) apparaisse sur l'écran et reportez le nombre affiché dans cette case |
Compteurs mécaniques
1) | Indiquez le mois correspondant à votre consommation d'énergie en toutes lettres |
2) | Inscrivez la raison sociale de l'entreprise, son adresse |
3) | Relevez votre numéro d'abonné que vous trouvez sur les factures SIE SA |
4) | Indiquez la date précise du relevé (par ex. 12.11.2003) |
5-6-7) | Indiquez le numéro SIE SA de chaque compteur |
8-11-13) | Indiquez le nombre affiché correspondant à votre consommation de jour |
9-12-14) | Indiquez le nombre affiché correspondant à votre consommation de nuit |
10) | Reportez le nombre indiquant la puissance électrique fournie |
Le compteur vert est optionnel. S'il n'est pas installé, veuillez laisser les cases 6, 11 et 12 vierges. |